江特牌JDF5022XLCS型冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4150×1530×2280(mm) |
底盤型號: | SC1022DB4 | 貨廂尺寸: | 2340×1380×1380(mm) |
總質量: | 1800(Kg) | 接近/離去角: | 58/29(°) |
額定質量: | 470(Kg) | 前懸后懸: | 480/1100(mm) |
整備質量: | 1200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1290(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 860/940 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝側門;可選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |