國五排放
JDF5060TQZE5清障車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7400×2330×2450(mm) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質(zhì)量: | 6390(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | |||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2470,1150/2450(mm) | |||
整備質(zhì)量: | 4795(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) | |||
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) | |||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |||
軸荷: | 2600/3790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1400kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免. | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | ||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| |||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |