CLW5110TPB3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7440×2450×2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110G9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/8(°) |
額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3900 3760 |
103 88 91 103 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 4600/6895 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |