CLW5130TPB3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8400×2490×2700(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 13495(Kg) | 接近/離去角: | 30/7(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2575(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31 CY4102-C3B |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4752 4752 4257 4260 4260 3856 |
101 98 105 105 103 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665/1724(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1724(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
軸荷: | 5000/8495 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |