江特牌JDF5040XZWJ5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2110×2850(mm) |
底盤型號(hào): | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | 4200×1960×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含廢機(jī)油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |